ОсОО «ДорХан Бишкек»
Бишкек,
Калык-Акиева, д. 66, ТАЦ Весна 3 этаж, С1б
Калык-Акиева, д. 66, ТАЦ Весна 3 этаж, С1б
Мы работаем:
Пн-Вс: 09:00-18:00
Рампа мобильная без опоры на кузов автомобиля

Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Длина конструкции, м | 12,375 |
Ширина конструкции, м | 2,2 |
Ширина проезжей части рампы мобильной, м | 1,9 |
Базовая комплектация

Рампа мобильная без опоры на кузов автомобиля
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Допустимая нагрузка, кг (кН) | 7 000 (70) / 10 000 (100) | |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | на заказ - 6,5 |
Количество подъемных цилиндров, шт | 2 | для рампы с гидравлическим приводом |
Мощность, Вт | 1 500 | электропривода гидравлического насоса (электрогидравлическая мобильная рампа) |
Напряжение питания, В | 380 | |
Напряжение питания, В | 24 | напряжение управления |
Класс защиты IP | IP54 | |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 | |
Рабочая жидкость | низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic 131 | или аналогичная |
Вес изделия, кг | 2 975 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+50 |
Конструкция

- Настил проезжей части
- Аппарель нижняя поворотная
- Аппарель верхняя поворотная
- Опора, регулируемая по высоте
- Колесо

Рампа мобильная без опоры на кузов автомобиля